| ناموسية عالية الجودة PQ | اسم المنتج |
| %100 بوليستر | محتويات |
| 200-220-240-270-300 CM | العرض |
| 98-102 gr/m² | الوزن |
| 0,30-0,36 mm | سماكة |
| 10-45mm | ارتفاع الطية |
| اسود – رمادى غامق | ألألوان |
| 7 | ثبات اللون / تكافؤ ثبات ألألوان |
| 7 | نفاذية الضوء |
| الحد الادنى | مقاومة للأشعة |
| 4-5 | قوة الاحتكاك الجاف |
| 4-5 | قوة احتكاك الرطب |
| 10C° – 23 C° – 65C° 50 % RH – 50 N – +/- %8 | قوة شبكة ـ وشاح المحلول |
| منتجاتنا لديهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شهـــــــــــــــــــــــادة قياسية | |
| Tags: العلامات : شبكات ناموسية ، شبكة بعوض مطوية عالية الجودة، جودة عالية ،مقاومة للدموع ، مقاومة للأشعة فوق البنففسجية % بوليستر | |
| ناموسية علية الجودة مضاد للقولون AP | اسم المنتج |
| %100 بوليستر | محتويات |
| 200-220-240-270-300 CM | العرض |
| 69-73 gr/m² | الوزن |
| 0,30-0,36 mm | سماكة |
| 10-45mm | ارتفاع الطية |
| اسود – رمادى غامق | ألألوان |
| 7 | ثبات اللون / تكافؤ ثبات ألألوان |
| 7 | نفاذية الضوء |
| الحد الادنى | مقاومة للأشعة |
| 7 | قوة الاحتكاك الجاف |
| 4-5 | قوة احتكاك الرطب |
| 10C° – 23 C° – 65C° 50 % RH – 50 N – +/- %8 | قوة شبكة ـ وشاح المحلول |
| منتجاتنا لديهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شهـــــــــــــــــــــــادة قياسية | |
| Tags: العلامات : شبكات ناموسية ، شبكة بعوض مطوية عالية الجودة، جودة عالية ،مقاومة للدموع ، مقاومة للأشعة فوق البنففسجية بوليستر | |





